<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Materi Kuliah Gratis &#187; Pemrograman</title>
	<atom:link href="http://materikuliah.net/artikel/category/ilmu-komputer/pemrograman/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://materikuliah.net</link>
	<description>Kumpulan Materi Kuliah Online Gratis</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 04:35:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
<image>
<link>http://materikuliah.net</link>
<url>http://materikuliah.net/wp-content/plugins/maxblogpress-favicon/icons/favicon-42.ico</url>
<title>Materi Kuliah Gratis</title>
</image>
		<item>
		<title>Tips Mengembalikan Grub yang hilang pada Ubuntu 10.04</title>
		<link>http://materikuliah.net/artikel/tips-mengembalikan-grub-yang-hilang-pada-ubuntu-10-04.aspx</link>
		<comments>http://materikuliah.net/artikel/tips-mengembalikan-grub-yang-hilang-pada-ubuntu-10-04.aspx#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 11:57:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MKContest2010</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ilmu Komputer]]></category>
		<category><![CDATA[Pemrograman]]></category>
		<category><![CDATA[MKContest2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://materikuliah.net/?p=713</guid>
		<description><![CDATA[Grub hilang dapat disebabkan karena berbagai macam sebab, pada sebuah kasus hal ini terjadi karena grub boot loadernya hilang saat setelah menginstall ulang Windows 7. Langkah-langkahnya sebagai berikut : 1. Siapkan CD Ubuntu 10.04 2. Masuk ke live CD dan pilih &#8220;Try Ubuntu.. &#8221; 3. Setelah satu masuk ke terminal dan ketikkan perintah berikut sudo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fmaterikuliah.net%2Fartikel%2Ftips-mengembalikan-grub-yang-hilang-pada-ubuntu-10-04.aspx"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fmaterikuliah.net%2Fartikel%2Ftips-mengembalikan-grub-yang-hilang-pada-ubuntu-10-04.aspx&amp;source=materikuliah&amp;style=normal&amp;service=bit.ly" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><a href="http://materikuliah.net/files/2010/07/ubuntu_icon.png" rel="thumbnail"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-701" title="ubuntu_icon" src="http://materikuliah.net/files/2010/07/ubuntu_icon-150x150.png" alt="ubuntu_icon" width="150" height="150" /></a>Grub hilang dapat disebabkan karena berbagai macam sebab, pada sebuah kasus hal ini terjadi karena grub boot loadernya hilang saat setelah menginstall ulang Windows 7. Langkah-langkahnya sebagai berikut :</p>
<p>1. Siapkan CD Ubuntu 10.04<br />
2. Masuk ke live CD dan pilih &#8220;Try Ubuntu.. &#8221;<br />
3. Setelah satu masuk ke terminal dan ketikkan perintah berikut</p>
<pre> sudo fdisk -l</pre>
<p>Maka akan terlihat pembagian partisi di HDD anda, misalkan partisi Linux berada di : /dev/sda8. Langkah selanjutnya ketik</p>
<pre>sudo mkdir /media/sda8
sudo mount /dev/sda8 /media/sda8
sudo grub-install --root-directory=/media/sda8 /dev/sda
</pre>
<p><span id="more-713"></span><br />
4. Kalau tidak terjadi error, silahkan restart dengan perintah</p>
<pre>sudo reboot</pre>
<p>atau</p>
<pre>shutdown -r now"</pre>
<blockquote><p>Penulis : Rendy Bustari<a href="http://twitter.com/rhecizen" target="_blank"><br />
Twitter</a> | <a href="http://facebook.com/rhe.echizen" target="_blank">Facebook</a></p></blockquote>
<hr />
<p style="text-align: center;"><a href="http://materikuliah.net/contest" target="_blank"><img class="size-full wp-image-756 aligncenter" title="bannerMKContest" src="http://materikuliah.net/files/2010/07/bannerMKContest.png" alt="" width="500" height="71" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://materikuliah.net/artikel/tips-mengembalikan-grub-yang-hilang-pada-ubuntu-10-04.aspx/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Menjalankan Bahasa C di Ubuntu</title>
		<link>http://materikuliah.net/artikel/menjalankan-bahasa-c-di-ubuntu.aspx</link>
		<comments>http://materikuliah.net/artikel/menjalankan-bahasa-c-di-ubuntu.aspx#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 13:34:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MKContest2010</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pemrograman]]></category>
		<category><![CDATA[Bahasa C]]></category>
		<category><![CDATA[MKContest2010]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://materikuliah.net/?p=688</guid>
		<description><![CDATA[Seperti yang diketahui kalau bahasa C banyak dipakai oleh berbagai jenis platform sistem operasi dan arsitektur komputer, kali ini saya ingin berbagi pengetahuan bagaimana cara menggunakan bahasa C di ubuntu. Langkah pertama : Buat script sederhana di gedit text editor, misalnya : #include &#60;stdio.h&#62; #include &#60;stdlib.h&#62; main() { printf ("hello world\n" ); system("pause" ); } [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fmaterikuliah.net%2Fartikel%2Fmenjalankan-bahasa-c-di-ubuntu.aspx"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fmaterikuliah.net%2Fartikel%2Fmenjalankan-bahasa-c-di-ubuntu.aspx&amp;source=materikuliah&amp;style=normal&amp;service=bit.ly" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><a href="http://materikuliah.net/files/2010/07/ubuntu_icon.png" rel="thumbnail"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-701" title="ubuntu_icon" src="http://materikuliah.net/files/2010/07/ubuntu_icon-150x150.png" alt="ubuntu_icon" width="150" height="150" /></a>Seperti yang diketahui kalau bahasa C banyak dipakai oleh berbagai jenis platform sistem operasi dan arsitektur komputer, kali ini saya ingin berbagi pengetahuan bagaimana cara menggunakan bahasa C di ubuntu.</p>
<p><span id="more-688"></span><br />
<strong>Langkah pertama :</strong></p>
<p>Buat script sederhana di gedit text editor, misalnya :</p>
<blockquote>
<pre>#include &lt;stdio.h&gt;
#include &lt;stdlib.h&gt;</pre>
<pre>main()
{</pre>
<pre>printf ("hello world\n" );
system("pause" );</pre>
<pre>}</pre>
</blockquote>
<p>Selanjutnya save dengan nama <strong>testing.c</strong></p>
<p><strong>Langkah </strong><strong>kedua :</strong></p>
<p>Buka console/terminal dan pindah kedirektori dimana program tadi disimpan, misalnya tadi kita save nya di Desktop,seperti berikut :</p>
<blockquote>
<pre>rhecizen@rhecizen-laptop:~$ cd Desktop</pre>
</blockquote>
<p><strong>Langkah </strong><strong>ketiga :</strong></p>
<p>compile program tadi</p>
<blockquote>
<pre>rhecizen@rhecizen-laptop:~/Desktop$ gcc -c testing.c</pre>
</blockquote>
<p><strong>Langkah </strong><strong>keempat :</strong></p>
<p>Buat file untuk mengeksekusinya</p>
<blockquote>
<pre>rhecizen@rhecizen-laptop:~/Desktop$ gcc -o testing testing.c</pre>
</blockquote>
<p><strong>Langkah </strong><strong>kelima :</strong></p>
<p>Jalankan file eksekusinya tadi!</p>
<blockquote>
<pre>rhecizen@rhecizen-laptop:~/Desktop$ ./testing</pre>
</blockquote>
<p>Kemudian akan menghasilkan seperti ini.</p>
<blockquote>
<pre>hello world</pre>
<pre>rhecizen@rhecizen-laptop:~/Desktop$</pre>
</blockquote>
<p>Sangat mudah kan&#8230; Selamat mencoba. <img src='http://materikuliah.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<blockquote><p>Penulis : Rendy Bustari<br />
<a href="http://twitter.com/rhecizen" target="_blank">Twitter </a>| <a href="http://facebook.com/rhe.echizen" target="_blank">Facebook</a></p></blockquote>
<address> </address>
<p>Kirim artikel kalian sekarang juga dan dapatkan  kesempatan  mendapatkan  Modem USB &amp; CD Tutorial Office 2007 di Materi  Kuliah  Contest 2010.  Info lebih lanjut kunjungi <a href="../contest" target="_blank">http://materikuliah.net/contest</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://materikuliah.net/artikel/menjalankan-bahasa-c-di-ubuntu.aspx/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Studi Kasus Database Penjualan &#8211; Pemrogaman Delphi</title>
		<link>http://materikuliah.net/artikel/studi-kasus-database-penjualan.aspx</link>
		<comments>http://materikuliah.net/artikel/studi-kasus-database-penjualan.aspx#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 02:31:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dani Taufani</dc:creator>
				<category><![CDATA[Basis Data]]></category>
		<category><![CDATA[Ilmu Komputer]]></category>
		<category><![CDATA[Pemrograman]]></category>
		<category><![CDATA[Delphi]]></category>
		<category><![CDATA[Pascal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://materikuliah.net/?p=681</guid>
		<description><![CDATA[Sehari-hari kita mungkin sering melakukan aktivitas penjualan, di era teknologi yang semakin canggih yang berbasiskan komputerisasi, penggunaan program aplikasi mutlak dibutuhkan untuk meningkatkan produktivitas kerja dan management yang baik. Sebagai bahan ajar perkuliahan Pemrogaman II dan penerapan Pemrogaman Database dengan menggunakan Borland Delphi 7, modul ini akan membimbing Anda untuk membuat aplikasi Penjualan secara sederhana [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fmaterikuliah.net%2Fartikel%2Fstudi-kasus-database-penjualan.aspx"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fmaterikuliah.net%2Fartikel%2Fstudi-kasus-database-penjualan.aspx&amp;source=materikuliah&amp;style=normal&amp;service=bit.ly" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><a href="http://materikuliah.net/files/2010/07/Capture.png" rel="thumbnail"><img class="size-thumbnail wp-image-682 alignleft" title="studi kasus database penjualan" src="http://materikuliah.net/files/2010/07/Capture-150x150.png" alt="studi kasus database penjualan" width="143" height="143" /></a>Sehari-hari kita mungkin sering melakukan aktivitas penjualan, di era teknologi yang semakin canggih yang berbasiskan komputerisasi, penggunaan program aplikasi mutlak dibutuhkan untuk meningkatkan produktivitas kerja dan management yang baik. Sebagai bahan ajar perkuliahan Pemrogaman II dan penerapan Pemrogaman Database dengan menggunakan Borland Delphi 7, modul ini akan membimbing Anda untuk membuat aplikasi Penjualan secara sederhana dengan database Paradox.</p>
<p>Modul ini disusun oleh Tim Dosen Programming <a href="http://if.unikom.ac.id" target="_blank">IF UNIKOM</a>, jika anda ingin menjadikan modul ini sebagai sumber referensi, harap mencantumkan sumber dan author (penulisnya).<span id="more-681"></span></p>
<blockquote><p>Pengen dapet Modem USB gratis? Lihat info lengkapnya <a href="http://materikuliah.net/contest" target="_blank">disini</a></p></blockquote>
<p>Download via MediaFire <a href="http://www.mediafire.com/file/zgmznqnmmky/STUDI KASUS DATABASE.pdf" target="_blank">http://www.mediafire.com/file/zgmznqnmmky/STUDI KASUS DATABASE.pdf</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://materikuliah.net/artikel/studi-kasus-database-penjualan.aspx/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Contoh Makalah Aplikasi Sistem Pakar &#8211; Infeksi Sistem Gastro-usus</title>
		<link>http://materikuliah.net/artikel/contoh-makalah-aplikasi-sistem-pakar.aspx</link>
		<comments>http://materikuliah.net/artikel/contoh-makalah-aplikasi-sistem-pakar.aspx#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 14:27:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dani Taufani</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ilmu Komputer]]></category>
		<category><![CDATA[Pemrograman]]></category>
		<category><![CDATA[Sistem Komputer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://materikuliah.net/?p=634</guid>
		<description><![CDATA[Sistem pakar adalah suatu program komputer yang mengandung pengetahuan dari satu atau lebih pakar manusia mengenai suatu bidang spesifik. Jenis program ini pertama kali dikembangkan oleh periset kecerdasan buatan pada dasawarsa 1960-an dan 1970-an dan diterapkan secara komersial selama 1980-an. Bentuk umum sistem pakar adalah suatu program yang dibuat berdasarkan suatu set aturan yang menganalisis [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fmaterikuliah.net%2Fartikel%2Fcontoh-makalah-aplikasi-sistem-pakar.aspx"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fmaterikuliah.net%2Fartikel%2Fcontoh-makalah-aplikasi-sistem-pakar.aspx&amp;source=materikuliah&amp;style=normal&amp;service=bit.ly" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><strong><a href="http://materikuliah.net/files/2010/06/zrclip_003n484c597e.png" rel="thumbnail"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-635" title="Ilustrasi Sistem Pakar" src="http://materikuliah.net/files/2010/06/zrclip_003n484c597e-150x150.png" alt="Ilustrasi Sistem Pakar" width="150" height="150" /></a><a href="http://id.wikipedia.org/wiki/Sistem_pakar" target="_blank">Sistem pakar</a></strong> adalah suatu program komputer yang mengandung pengetahuan dari satu atau lebih pakar manusia mengenai suatu bidang spesifik. Jenis  program ini pertama kali dikembangkan oleh periset kecerdasan buatan pada dasawarsa 1960-an dan 1970-an dan  diterapkan secara komersial selama 1980-an. Bentuk umum sistem pakar  adalah suatu program yang dibuat berdasarkan suatu set aturan yang  menganalisis informasi (biasanya diberikan oleh pengguna suatu sistem)  mengenai suatu kelas masalah spesifik serta analisis matematis dari  masalah tersebut. <span id="more-634"></span></p>
<p>Tergantung dari <a href="http://materikuliah.net/artikel/category/desain-komunikasi-visual"target="_blank"title="Desain on Materi Kuliah" >desain</a>nya, sistem pakar juga mamupu  merekomendasikan suatu rangkaian tindakan pengguna untuk dapat  menerapkan koreksi. Sistem ini memanfaatkan kapabilitas penalaran untuk  mencapai suatu simpulan.</p>
<p>Download via MediaFire : <a href="http://www.mediafire.com/file/en2txmgwmzk/AplikasiSistemPakar-SBP.pdf" target="_blank">http://www.mediafire.com/file/en2txmgwmzk/AplikasiSistemPakar-SBP.pdf</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://materikuliah.net/artikel/contoh-makalah-aplikasi-sistem-pakar.aspx/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Modul PHP : Pengenalan PHP dan Mysql (1)</title>
		<link>http://materikuliah.net/artikel/modul-php-pengenalan-php-dan-mysql-1.aspx</link>
		<comments>http://materikuliah.net/artikel/modul-php-pengenalan-php-dan-mysql-1.aspx#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 May 2010 01:27:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ciebal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pemrograman]]></category>
		<category><![CDATA[Web Developer]]></category>
		<category><![CDATA[php]]></category>
		<category><![CDATA[website]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://materikuliah.net/?p=605</guid>
		<description><![CDATA[Melanjutkan postingan tentang Pemrograman Web dengan PHP, kali ini MateriKuliah.Net (MK) baru saja mengupload materi kuliah baru tentang Pengenalan PHP dan Mysql. Diharapkan dari modul ini menambah sedikit wawasan tentang PHP karena materi didalamnya dibahas seringan mungkin sehingga buat temen-temen yang belum sama sekali menyentuh atau mengenal PHP bisa mengikutinya atau setidaknya tau bagaimana PHP [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fmaterikuliah.net%2Fartikel%2Fmodul-php-pengenalan-php-dan-mysql-1.aspx"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fmaterikuliah.net%2Fartikel%2Fmodul-php-pengenalan-php-dan-mysql-1.aspx&amp;source=materikuliah&amp;style=normal&amp;service=bit.ly" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><img class="alignleft size-full wp-image-166" title="php" src="http://materikuliah.net/files/2009/10/php.jpg" alt="php" width="143" height="75" />Melanjutkan postingan tentang <a href="http://materikuliah.net/artikel/pemrograman-web-dengan-php.aspx" target="_blank">Pemrograman Web dengan PHP</a>, kali ini MateriKuliah.Net (MK) baru saja mengupload materi kuliah baru tentang Pengenalan PHP dan Mysql.</p>
<p>Diharapkan dari modul ini menambah sedikit wawasan tentang PHP karena materi didalamnya dibahas seringan mungkin sehingga buat temen-temen yang belum sama sekali menyentuh atau mengenal PHP bisa mengikutinya atau setidaknya tau bagaimana PHP bekerja. <img src='http://materikuliah.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p><span id="more-605"></span>OK, silahkan download Modul Pertama &gt;&gt; <strong><a href="http://www.4shared.com/document/IGwaLhv1/1_Pengenalan_PHP.html" target="_blank">Pengenalan PHP dan MySql</a></strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://materikuliah.net/artikel/modul-php-pengenalan-php-dan-mysql-1.aspx/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Contoh Program Kalkulator dengan Java</title>
		<link>http://materikuliah.net/artikel/contoh-program-kalkulator-dengan-java.aspx</link>
		<comments>http://materikuliah.net/artikel/contoh-program-kalkulator-dengan-java.aspx#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Apr 2010 15:27:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ciebal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pemrograman]]></category>
		<category><![CDATA[Java]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://materikuliah.net/?p=582</guid>
		<description><![CDATA[Contoh program kalkulator menggunakan java ini adalah tugas kuliah Java Fundamental saya yang ditugasi membuat program kalkulator menggunakan java. Pada program sederhana ini menggunakan import package dan kelas math dalam pembuatannya sehingga ada banyak file dengan kelas berbeda. Didalamnya juga ada 9 fungsi kalkulator yaitu tambah, kali, kurang, bagi, pangkat, akar, trigonometri, dll. Temen-temen bisa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fmaterikuliah.net%2Fartikel%2Fcontoh-program-kalkulator-dengan-java.aspx"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fmaterikuliah.net%2Fartikel%2Fcontoh-program-kalkulator-dengan-java.aspx&amp;source=materikuliah&amp;style=normal&amp;service=bit.ly" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><img class="alignleft size-full wp-image-584" title="java" src="http://materikuliah.net/files/2010/04/java.jpeg" alt="java" width="116" height="116" />Contoh program kalkulator menggunakan java ini adalah tugas kuliah  Java Fundamental saya yang ditugasi membuat program kalkulator  menggunakan java.</p>
<p>Pada program sederhana ini menggunakan import package dan kelas math  dalam pembuatannya sehingga ada banyak file dengan kelas berbeda.  Didalamnya juga ada 9 fungsi kalkulator yaitu tambah, kali, kurang,  bagi, pangkat, akar, trigonometri, dll.</p>
<p>Temen-temen bisa tambahkan sendiri sehingga program ini bisa lebih  indah lagi, soalnya saya juga baru balajar.  <img src="http://www.ciebal.web.id/wp-content/plugins/kaskus-emoticons/emoticons/1.gif" alt=":malu:" /></p>
<p><span id="more-582"></span></p>
<p>Berikut screensshotnya:</p>
<p><a href="http://materikuliah.net/files/2010/04/calc-java.png" rel="thumbnail"><img class="aligncenter size-full wp-image-585" title="calc-java" src="http://materikuliah.net/files/2010/04/calc-java.png" alt="calc-java" width="677" height="344" /></a></p>
<p>Sok langsung download aja :</p>
<blockquote><p><a href="http://www.4shared.com/file/252525009/41631d9e/kalkulator_java.html" target="_blank">http://www.4shared.com/file/252525009/41631d9e/kalkulator_java.html</a></p></blockquote>
<p>Semoga bermanfaat, dan jangan digunakan sebagai tugas kuliah kamu  karena bakalan ketauan.. <img src="http://www.ciebal.web.id/wp-content/plugins/kaskus-emoticons/emoticons/6.gif" alt=":p" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://materikuliah.net/artikel/contoh-program-kalkulator-dengan-java.aspx/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Modul Kuliah Delphi</title>
		<link>http://materikuliah.net/artikel/modul-kuliah-delphi.aspx</link>
		<comments>http://materikuliah.net/artikel/modul-kuliah-delphi.aspx#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 17:07:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ciebal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pemrograman]]></category>
		<category><![CDATA[Delphi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://materikuliah.net/?p=545</guid>
		<description><![CDATA[Delphi merupakan perangkat pengembangan aplikasi yang sangat terkenal di lingkungan Windows. Dengan Delphi, Anda dapat membangun berbagai aplikasi Windows (game, multimedia, database, dll) dengan cepat dan mudah karena menggunakan pendekatan visual yaitu tanpa banyak menuliskan kode. Delphi menggunakan bahasa object Pascal sebagai bahasa dasar. Jika Anda telah menguasai Pascal, Anda akan dengan mudah memahami program [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fmaterikuliah.net%2Fartikel%2Fmodul-kuliah-delphi.aspx"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fmaterikuliah.net%2Fartikel%2Fmodul-kuliah-delphi.aspx&amp;source=materikuliah&amp;style=normal&amp;service=bit.ly" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><img class="alignleft size-full wp-image-546" title="delphi" src="http://materikuliah.net/files/2010/03/delphi.jpeg" alt="delphi" width="127" height="85" />Delphi merupakan perangkat pengembangan aplikasi yang sangat terkenal di  lingkungan Windows. Dengan Delphi, Anda dapat membangun berbagai  aplikasi Windows (game, multimedia, database, dll) dengan cepat dan  mudah karena menggunakan pendekatan visual yaitu tanpa banyak menuliskan  kode.</p>
<p>Delphi menggunakan bahasa object Pascal sebagai bahasa dasar.  Jika Anda telah menguasai Pascal, Anda akan dengan mudah memahami  program Delphi.</p>
<p><span id="more-545"></span><a href="http://materikuliah.net/artikel/category/ilmu-komputer/pemrograman"target="_blank"title="Pemrograman on Materi Kuliah" >Pemrograman</a> visual pada Delphi :</p>
<p>- Merancang  antarmuka (form dan komponen pendukungnya) secara visual (dapat dilihat)<br />
-  Menuliskan kode untuk melakukan tindakan tertentu<br />
- Mengkompilasi  kode Pascal dan form ke dalam bentuk file yang dapat dikesekusi</p>
<p><strong>Download &gt;&gt; <a href="http://www.4shared.com/file/243221002/2e0b68d3/Materi-Delphi1-6.html" target="_blank">Materi Kuliah Delphi</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://materikuliah.net/artikel/modul-kuliah-delphi.aspx/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Modul Algoritma &amp; Struktur Data</title>
		<link>http://materikuliah.net/artikel/modul-algoritma-struktur-data.aspx</link>
		<comments>http://materikuliah.net/artikel/modul-algoritma-struktur-data.aspx#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 16:57:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dani Taufani</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algoritma]]></category>
		<category><![CDATA[Ilmu Komputer]]></category>
		<category><![CDATA[Pemrograman]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://materikuliah.net/?p=536</guid>
		<description><![CDATA[Algoritma : Alur pemikiran dalam menyelesaikan suatu pekerjaan yang dituangkan secara tertulis. Yang ditekankan pertama adalah alur pikiran, sehingga  algoritma seseorang dapat juga berbeda dari algoritma orang lain.  Sedangkan penekanan kedua adalah tertulis, yang artinya dapat berupa kalimat, gambar, atau tabel tertentu. (Dari Algoritma dan Struktur Data dengan C, C++, dan Java oleh Moh Sjukani [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fmaterikuliah.net%2Fartikel%2Fmodul-algoritma-struktur-data.aspx"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fmaterikuliah.net%2Fartikel%2Fmodul-algoritma-struktur-data.aspx&amp;source=materikuliah&amp;style=normal&amp;service=bit.ly" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><strong><a href="http://materikuliah.net/files/2010/03/algo1.jpg" rel="thumbnail"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-538" title="Struktur Data &amp; algoritma" src="http://materikuliah.net/files/2010/03/algo1-150x150.jpg" alt="Struktur Data &amp; algoritma" width="116" height="116" /></a><a href="http://materikuliah.net/artikel/category/ilmu-komputer/algoritma-ilmu-komputer"target="_blank"rel="nofollow"title="algoritma on Materi Kuliah" >Algoritma</a></strong> : Alur pemikiran dalam menyelesaikan suatu pekerjaan yang dituangkan secara tertulis. Yang ditekankan pertama adalah alur pikiran, sehingga  algoritma seseorang dapat juga berbeda dari algoritma orang lain.  Sedangkan penekanan kedua adalah tertulis, yang artinya dapat berupa kalimat, gambar, atau tabel tertentu. (Dari Algoritma dan Struktur Data dengan C, C++, dan Java oleh Moh Sjukani hal 1).</p>
<p>Dalam istilah ilmu komputer, sebuah <strong>struktur data</strong> adalah cara penyimpanan, penyusunan dan pengaturan data di dalam media  penyimpanan komputer sehingga data tersebut dapat digunakan secara  efisien.<span id="more-536"></span></p>
<p>Modul ini ditulis dan disusun oleh <a href="http://lecturer.ukdw.ac.id/anton" target="_blank">Antonius Rachmat C, S. Kom</a>, salah seorang dosen <a href="http://ukdw.ac.id" target="_blank">UKDW</a>. Modul terbagi menjadi 12 Bab. Referensi ini sangat cocok untuk mahasiswa yang ingin mendapat referensi tentang konsep dan landasan teori pada algoritma dan struktur data.</p>
<p>Download via MediaFire : <a title="download" href="http://www.mediafire.com/file/mrln2ddymdn/Algoritma &amp; Struktur data.rar" target="_blank">http://www.mediafire.com/file/mrln2ddymdn/Algoritma &amp; Struktur data.rar</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://materikuliah.net/artikel/modul-algoritma-struktur-data.aspx/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Makalah Jaringan Saraf Tiruan</title>
		<link>http://materikuliah.net/artikel/makalah-jaringan-saraf-tiruan.aspx</link>
		<comments>http://materikuliah.net/artikel/makalah-jaringan-saraf-tiruan.aspx#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 16:15:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dani Taufani</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algoritma]]></category>
		<category><![CDATA[Ilmu Komputer]]></category>
		<category><![CDATA[MIPA]]></category>
		<category><![CDATA[Pemrograman]]></category>
		<category><![CDATA[Manajemen Sains]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://materikuliah.net/?p=493</guid>
		<description><![CDATA[Jaringan saraf tiruan (JST) (artificial neural network (ANN), atau juga disebut simulated neural network (SNN), atau umumnya hanya disebut neural network (NN)), adalah jaringan dari sekelompok unit pemroses kecil yang dimodelkan berdasarkan jaringan saraf manusia. JST merupakan sistem adaptif yang dapat merubah strukturnya untuk memecahkan masalah berdasarkan informasi eksternal maupun internal yang mengalir melalui jaringan [...]]]></description>
